Atualmente, as tarifas comerciais estão no centro das atenções e a indústria automóvel ocupa a linha da frente dos setores mais penalizados — os elétricos não são exceção. Vários construtores europeus já suspenderam o envio de lotes de veículos para os Estados Unidos, sinal de que esta luta tarifária está apenas a arrancar.
Perante este cenário, vale a pena conhecer todos os modelos de carros elétricos (ligeiros de passageiros) fabricados na Europa. Nesta análise, reunimos todos os ligeiros de passageiros “made in Europa” disponíveis no mercado português. Para aceder diretamente à lista, basta clicar no botão abaixo.
Europeus em força
Sem surpresa, são os construtores europeus que dominam o fabrico no mercado local. Quase todos, com algumas excepções, os modelos eléctricos produzidos em solo europeu são de construtores locais.
Existem, contudo, algumas excepções. Na Ford encontramos os Capri e Explorer, os quais utilizam a plataforma MEB do Grupo Volkswagen e são fabricados na fábrica da Ford em Colónia. Ainda na Ford, o Puma Gen-e é fabricado em Craiova, na Roménia.
A Hyundai produz o Kauai (Kona, nos restantes mercados) Electric na sua fábrica de Nošovice, na Chéquia. Ainda dentro do mesmo grupo, a Kia prepara-se para lançar o EV4, o qual se vai juntar, na fábrica de Žilina, Eslováquia, a vários modelos a combustão do fabricante coreano destinados ao mercado europeu.
Na Stellantis, o Jeep Avenger é um dos vários modelos produzidos na fábrica do grupo em Tychy, na Polónia. Até ao final de Março, na mesma fábrica era também montado o Leapmotor T03, até então, o uníco eléctrico chinês produzido na Europa mas a produção foi interrompida desde então.
Por fim, a Tesla fabrica o Model Y para o mercado europeu na sua gigafábrica de Berlim.
A BYD, com três fábricas em construção na Europa, juntar-se-à brevemente a esta lista. Também a MG, da rival SAIC, planeia abrir uma fábrica em Espanha brevemente. No próximo ano, o Nissan Micra EV será produzido em França ao lado do Renault 5 E-Tech.

Em sentido contrário
Se vários construtores de fora da Europa fabricam modelos para o mercado europeu por cá, alguns fazem o caminho inverso. Começando pelo grupo Volkswagen, o Cupra Tavascan é o único modelo eléctrico do grupo à venda na Europa e fabricado fora do Velho Continente. Embora baseado na MEB e no ID.5, resulta de uma parceria com o JAC-Group e é produzido na fabrica de Hefei, na China, fruto desta parceria.
Na gama da BMW, a excepção é o iX3, também produzido na China, em Dadong. Contudo, este modelo encontra-se em fim de vida e a nova geração, baseada no concept Neue Klasse X, chega ainda este ano e será produzida em Munique, na Alemanha. Ainda no grupo BMW, os novos Mini Cooper e Aceman, nascem em Zhangjiagang, na fábrica fruto da parceria da BMW com a Great Wall Motors. No entanto, a fábrica de Oxford, no Reino Unido está a ser reconvertida para acolher a produção do Mini elétrico já a partir de 2026. Será fabricado na Europa mas fora da União Europeia. Actualmente, o Countryman é o único modelo da Mini fabricado na Europa, em Leipzig, Alemanha. Por falar em Reino Unido, a Rolls Royce fabrica o Spectre na sua fábrica de Goodwood. Com o Nissan Leaf descontinuado, embore regresse a Sunderland ainda este ano, o Spectre é o único modelo eléctrico de passageiros actualmente em produção em Terras de Sua Majestade (bem, descontando os modelos derivados dos comerciais ligeiros da Vauxhall, o Combo e a Zafira Life). Se só puderem fabricar um carro no vosso país, que seja um Rolls Royce.
Na rival de Estugarda, a Mercedes-Benz, são os grandes SUVs a ser produzidos fora da Europa. Os EQE SUV e EQS SUV chegam à Europa vindos do Alabama, Estados Unidos. São ainda produzidos em Pequim para o mercado asiático. Ainda na esfera da Mercedes, a smart é agora propriedade conjunta da Mercedes e da Geely (50% cada) e, fruto deste acordo, toda nova gama da smart (#1, #3 e #5) é produzida na fábrica da Geely em Xi’an, China.
Nota ainda para o novo FIAT Grande Panda, produzido em Kragujevac na Sérvia, na antiga fábrica da Zastava, agora propriedade da FIAT. Tal como acontece com os modelos do Reino Unido, é fabricado na Europa mas fora da União Europeia.
Por fim, os modelos da Volvo baseados na plataforma SPA2 da Geely, são produzidos fora da Europa. O EX90 divide-se entre a Carolina do Sul, Estados Unidos e Chengdu, China enquanto que o ES90 virá de Cixi, também na China. O EX30 até agora era também produzido na China mas, começando já na Primavera de 2025, será produzido em Ghent, na Bélgica, ao lado dos EX40 e EC40. Mais exactamente, a produção Europeia do Volvo EX30 é esperada já para o final de Abril, de acordo com a imprensa belga. A Volvo tem ainda em construção uma fábrica na Eslováquia para trazer a produção de mais modelos eléctricos para solo europeu.
Lista de carros eléctricos produzidos na Europa
| Marca | Modelo | Grupo | Local de fabrico | País |
| Abarth | 500e | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| Abarth | 500e Cabrio | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| Abarth | 600e | Stellantis | Tychy | Polónia |
| Alfa Romeo | Junior | Stellantis | Tychy | Polónia |
| Alpine | A290 | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Douai | França |
| Audi | A6 Avant e-tron | Volkswagen A.G. | Neckarsulm | Alemanha |
| Audi | A6 Sportback e-tron | Volkswagen A.G. | Neckarsulm | Alemanha |
| Audi | e-tron GT | Volkswagen A.G. | Heilbron | Alemanha |
| Audi | Q4 e-tron | Volkswagen A.G. | Zwickau | Alemanha |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | Volkswagen A.G. | Zwickau | Alemanha |
| Audi | Q6 e-tron | Volkswagen A.G. | Ingolstadt | Alemanha |
| Audi | Q6 Sportback e-tron | Volkswagen A.G. | Ingolstadt | Alemanha |
| BMW | i4 | BMW | Munique | Alemanha |
| BMW | i5 | BMW | Dingolfing-Landau | Alemanha |
| BMW | i5 Touring | BMW | Dingolfing-Landau | Alemanha |
| BMW | i7 | BMW | Dingolfing-Landau | Alemanha |
| BMW | iX | BMW | Dingolfing-Landau | Alemanha |
| BMW | iX1 | BMW | Regensburg | Alemanha |
| BMW | iX2 | BMW | Regensburg | Alemanha |
| Citroën | ë-Berlingo | Stellantis | Vigo / Mangualde / Ellesmore Port (RHD) | Espanha / Portugal / Reino Unido |
| Citroën | ë-C3 | Stellantis | Trnava | Eslováquia |
| Citroën | ë-C3 Aircross | Stellantis | Trnava | Eslováquia |
| Citroën | ë-C4 | Stellantis | Villaverde, Madrid | Espanha |
| Citroën | ë-C4 X | Stellantis | Villaverde, Madrid | Espanha |
| Citroën | ë-Spacetourer | Stellantis | Lieu-Saint-Amand | França |
| Cupra | Born | Volkswagen A.G. | Zwickau | Alemanha |
| DS | DS3 E-Tense | Stellantis | Poissy | França |
| DS | Nº8 | Stellantis | Melfi | Itália |
| FIAT | 500e 3+1 | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| FIAT | 500e Cabrio | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| FIAT | 500e | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| FIAT | 600e | Stellantis | Tychy | Polónia |
| FIAT | Grande Panda* | Stellantis | Kragujevac | Sérvia |
| FIAT | E-Doblò | Stellantis | Vigo / Mangualde / Ellesmore Port (RHD) | Espanha / Portugal / Reino Unido |
| Ford | Capri | Ford | Colónia | Alemanha |
| Ford | E-Tourneo Courier | Ford | Craiova | Alemanha |
| Ford | Explorer | Ford | Colónia | Alemanha |
| Ford | Puma Gen-e | Ford | Craiova | Roménia |
| Hyundai | Kauai Electric | Hyundai Motor Group | Nošovice | Chéquia |
| Jeep | Avenger | Stellantis | Tychy | Polónia |
| Kia | EV4 Hatchback | Hyundai Motor Group | Žilina | Eslováquia |
| Kia | EV4 Sedan | Hyundai Motor Group | Žilina | Eslováquia |
| Lancia | Ypsilon | Stellantis | Saragoça | Espanha |
| Leapmotor | T03 | Stellantis | Tychy | Polónia |
| Maserati | GranTurismo Folgore | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| Maserati | GranCabrio Folgore | Stellantis | Mirafiori, Turim | Itália |
| Maserati | Grecale Folgore | Stellantis | Cassino | Itália |
| Mercedes-Benz | CLA | Meredes-Benz | Rastatt | Alemanha |
| Mercedes-Benz | EQA | Meredes-Benz | Rastatt | Alemanha |
| Mercedes-Benz | EQB | Meredes-Benz | Kecskemét | Hungria |
| Mercedes-Benz | EQE | Meredes-Benz | Bremen | Alemanha |
| Mercedes-Benz | EQS | Meredes-Benz | Sindelfingen | Alemanha |
| Mercedes-Benz | EQT | Meredes-Benz | Maubeuge | França |
| Mercedes-Benz | EQV | Meredes-Benz | Vitoria-Gasteiz e Alcobendas | Espanha |
| Mercedes-Benz | G Wagen | Meredes-Benz | Graz | Áustria |
| Mini | Countryman | BMW | Leipzig | Alemanha |
| Opel | Astra Electric | Stellantis | Rüsselsheim | Alemanha |
| Opel | Astra Electric Sports Tourer | Stellantis | Rüsselsheim | Alemanha |
| Opel | Combo Life Electric | Stellantis | Vigo / Mangualde / Ellesmore Port (RHD) | Espanha / Portugal / Reino Unido |
| Opel | Corsa Electric | Stellantis | Saragoça | Espanha |
| Opel | Frontera Electric | Stellantis | Trnava | Eslováquia |
| Opel | Grandland Electric | Stellantis | Eisenach | Alemanha |
| Opel | Mokka Electric | Stellantis | Poissy | França |
| Opel | Zafira Life Electric* | Stellantis | Luton | Reino Unido |
| Peugeot | E-2008 | Stellantis | Vigo | Espanha |
| Peugeot | E-208 | Stellantis | Trnava | Eslováquia |
| Peugeot | E-3008 | Stellantis | Sochaux | França |
| Peugeot | E-308 | Stellantis | Mulhouse | França |
| Peugeot | E-308 SW | Stellantis | Mulhouse | França |
| Peugeot | E-408 | Stellantis | Mulhouse | França |
| Peugeot | E-5008 | Stellantis | Sochaux | França |
| Peugeot | E-Rifter | Stellantis | Vigo / Mangualde / Ellesmore Port (RHD) | Espanha / Portugal / Reino Unido |
| Peugeot | E-Traveller | Stellantis | Lieu-Saint-Amand | França |
| Porsche | Macan | Volkswagen A.G. | Leipzig | Alemanha |
| Porsche | Taycan | Volkswagen A.G. | Estugarda | Alemanha |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | Volkswagen A.G. | Estugarda | Alemanha |
| Porsche | Taycan Sport Turismo | Volkswagen A.G. | Estugarda | Alemanha |
| Renault | 4 E-Tech | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Maubeuge | França |
| Renault | 5 E-Tech | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Douai | França |
| Renault | Kangoo E-Tech | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Maubeuge | França |
| Renault | Mégane E-Tech | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Douai | França |
| Renault | Scénic E-Tech | Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance | Douai | França |
| Rolls Royce | Spectre* | BMW | Goodwood | Reino Unido |
| Skoda | Elroq | Volkswagen A.G. | Mladá Boleslav | Chéquia |
| Skoda | Enyaq | Volkswagen A.G. | Mladá Boleslav | Chéquia |
| Skoda | Enyaq Coupé | Volkswagen A.G. | Mladá Boleslav | Chéquia |
| Tesla | Model Y | Tesla | Berlim | Alemanha |
| Toyota | ProAce City Verso EV | Toyota | Vigo | Espanha |
| Toyota | ProAce Verso EV | Toyota | Lieu-Saint-Amand | França |
| Volkswagen | ID.3 | Volkswagen A.G. | Zwickau e Dresden | Alemanha |
| Volkswagen | ID.4 | Volkswagen A.G. | Zwickau e Emden | Alemanha |
| Volkswagen | ID.5 | Volkswagen A.G. | Zwickau e Emden | Alemanha |
| Volkswagen | ID.7 | Volkswagen A.G. | Emden | Alemanha |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | Volkswagen A.G. | Emden | Alemanha |
| Volkswagen | ID.Buzz | Volkswagen A.G. | Hanover | Alemanha |
| Volvo | EX30** | Geely | Ghent | Bélgica |
| Volvo | EC40 | Geely | Ghent | Bélgica |
| Volvo | EX40 | Geely | Ghent | Bélgica |
| * - produzido na Europa mas fora da União Europeia | ||||
| ** - produção na Europa esperada para final de Abril 2025. Até lá, todos os modelos são fabricados na China. | ||||
| Tabela actualizada a 18 de Abril de 2025. | ||||
