Preço | |
com IVA | 98469 € |
sem IVA | 80056 € |
Bateria e Autonomia | |
Capacidade da bateria total | 114.0 kWh |
Capacidade da bateria útil | 100.6 kWh |
Autonomia combinada WLTP | 594 km |
Consumo combinado WLTP | 21.3 kWh/100 |
Performance | |
Potência | 408 cv (300 kW) |
Binário | 664 Nm |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Aceleração 0-100 | 5.6 s |
Relação peso/potência | 6.40 kg/cv |
Motores | 2 |
Tracção | Integral |
Carregamento | |
Potência máx. Carregamento AC / DC | 11 kW / 170 kW |
Velocidade máx. de carregamento AC / DC | 44 km/h / 710 km/h |
Tempo de carga completa (0-100%) AC | 11h30 |
Tempo de carregamento rápido (10% – 80%) | 31 min |
Dimensões | |
Número de portas | 5 |
Número de lugares | 5 |
Comprimento | 4915 mm |
Largura sem espelhos (com espelhos) | 1937 mm (2189 mm) |
Altura | 1619 mm |
Distância entre eixos | 2928 mm |
Capacidade da mala / frunk | 528 L / 62 L |
Peso líquido | 2610 kg |